ESTEMPLES DE BOMBA COLECTIVA
MAC
Introducción
El estemple individual de bomba colectiva MAC está diseñado como elemento de sostenimiento de labores subterráneas clasificadas con “Condición de riesgo 2” (atmósfera potencialmente explosiva), con las prescripciones de uso previstas en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
Características
Los 16 tipos existentes son constructivamente iguales con las siguientes características diferenciadoras:
Desde el tipo MAC-08 hasta el MAC 30 la única diferencia radica en la longitud del tubo exterior, del tubo interior y del muelle recuperador
Desde el tipo MAC-32 hasta el MAC-50 se configuran en base a dos partes activas, simétricamente dispuestas a ambos lados de un cuerpo central de acero, portador de la válvula de seguridad
Todos ellos incorporan la misma válvula MAC-VS 100, que además de constituir el elemento de carga y descarga hidráulica del estemple, cumple la función de válvula limitadora de la presión hidráulica, cuyo valor de taraje define la presión de deslizamiento y ésta a su vez determina la carga nominal del estemple
TIPO |
LONGITUD EXTENDIDO mm |
LONGITUD mm |
CARRERA
mm |
PESO
Kg |
SUPERFICIE EMBOLO cm² |
PRESION Max. DE PUESTA bar |
PRESION bar |
CARGA NOMINAL kN |
MAC-08 | 800 | 570 | 230 | 29,2 | 95,9 | 290 | 378 | 363 |
MAC-10 | 1000 | 670 | 330 | 32 | 95,9 | 290 | 378 | 363 |
MAC-12 | 1200 | 770 | 430 | 35,8 | 95,9 | 290 | 378 | 363 |
MAC-14 | 1400 | 870 | 530 | 38,6 | 95,9 | 290 | 378 | 363 |
MAC-16 | 1600 | 970 | 630 | 41,5 | 95,9 | 290 | 378 | 363 |
MAC-18 | 1800 | 1070 | 730 | 44,3 | 95,9 | 290 | 378 | 363 |
MAC-20 | 2000 | 1170 | 830 | 47 | 95,9 | 290 | 378 | 363 |
MAC-22 | 2200 | 1270 | 930 | 50 | 95,9 | 290 | 378 | 363 |
MAC-25 | 2500 | 1485 | 1015 | 56,6 | 95,9 | 290 | 378 | 363 |
MAC-28 | 2800 | 1635 | 1165 | 62 | 95,9 | 227 | 284 | 272 |
MAC-30 | 3000 | 1735 | 1265 | 66,2 | 95,9 | 227 | 284 | 272 |
MAC-32 | 3200 | 2160 | 1040 | 96 | 95,9 | 227 | 284 | 272 |
MAC-36 | 3620 | 2360 | 1260 | 104 | 95,9 | 227 | 284 | 272 |
MAC-40 | 4020 | 2560 | 1460 | 112 | 95,9 | 174 | 201 | 193 |
MAC-44 | 4420 | 2790 | 1630 | 122 | 95,9 | 174 | 201 | 193 |
MAC-50 | 5020 | 3490 | 1530 | 134 | 95,9 | 174 | 201 | 193 |
Descargar Descripción Completa del Producto en PDF