ENTIBACION AUTODESPLAZABLE
EMP 125-360
Introducción
La entibación marchante EMP está diseñada como sistema de sostenimiento de labores mineras y está destinada a la explotación de capas inclinadas en pendientes de hasta 45º y para potencias de hasta 3,6 metros, por el procedimiento de tajo largo con arranque mecanizado con rozadora sobre transportador, o con rozadora sobre muro, dependiendo de la pendiente de la capa
Características
Montaje para 150/360 con estemples largos |
|
Campo de operación de la entibación | 1.650 - 3.600 mm |
Inclinación longitudinal del tajo máxima | 45º |
Inclinación transversal del tajo máxima | 10º |
Carga de puesta con presión de 30 Mpa (Abierto/Cerrado) | 1.987 a 1.145 KN |
Carga nominal con presión de descarga a 37 Mpa (Abierto/Cerrado) | 2.450 a 2.652 KN |
Altura del escudo cerrado | 1.500 mm |
Altura del escudo abierto | 3.600 mm |
Carrera de ripaje | 900 mm |
Distancia entre escudos | 1.500 mm |
Montaje para 125/285 con estemples cortos |
|
Campo de operación de la entibación | 1.400 - 2.850 mm |
Inclinación longitudinal del tajo máxima | 45º |
Inclinación transversal del tajo máxima | 10º |
Carga de puesta con presión de 30 Mpa (Abierto/Cerrado) | 1.921 a 1.112 KN |
Carga nominal con presión de descarga a 37 Mpa (Abierto/Cerrado) | 2.369 a 2.634 KN |
Altura del escudo cerrado | 1.250 mm |
Altura del escudo abierto | 2.850 mm |
Carrera de ripaje | 900 mm |
Distancia entre escudos | 1.500 mm |
Descargar Descripción Completa del Producto en PDF