CENTROS TRANSFORMACION ATEX
TPA
Introducción
Transformadores trifásicos antideflagrantes certificados ATEX Ex d I con las siguientes características:
- Potencia de 315kVA o 500kVA según modelo.
- Elección de numerosas tensiones AT y BT. (Ver tabla).
- Transformador tipo seco refrigerado al aire por radiación y convección.
- Los devanados primario y secundario están separados galvánicamente.
- Conexión devanados Yy0 doble estrella
- Tensión de cortocircuito de 4.2%.
- Peso aproximado TPA315, 2.1 toneladas, TPA500 2.7 toneladas.
Características
Potencia | frecuencia | Tensión primario +-5% | Int. primario | tensión secundario | Int. secundario | |
500kVA | 50Hz | 5000V | 60 A | 1050/525V | 289 A/578 A | |
6000V | 50 A | |||||
6600V | 45 A | |||||
5000V | 60 A | 400V | 759 A | |||
6000V | 50 A | |||||
6600V | 45 A | |||||
60Hz | 4160V | 73 A | 440V | 690 A | ||
6000V | 50 A | |||||
6600V | 45 A | |||||
4160V | 73 A | 1000V | 303 A | |||
315kVA | 50Hz | 5000V | 38 A | 1050/525V | 182 A/364 A | |
6000V | 32 A | |||||
6600V | 29 A | |||||
5000V | 38 A | 400V | 478 A | |||
6000V | 32 A | |||||
6600V | 29 A | |||||
60Hz | 4160V | 46 A | 440V | 434 A | ||
6000V | 32 A | |||||
6600V | 29 A | |||||
4160V | 46 A | 1000V | 191 A |
Descargar Descripción Completa del Producto en PDF